Candidato | nº | Partido | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|---|
DODÓ | 45601 | PSDB | PP - PSB - PSDB | 542 | 12,82 |
ZÉ ADERSON | 45888 | PSDB | PP - PSB - PSDB | 413 | 9,77 |
GODEIRO | 15123 | PMDB | PMDB - PR - PC do B - PT | 388 | 9,18 |
CELINHO | 11456 | PP | PP - PSB - PSDB | 365 | 8,63 |
CHICO DE CILDA | 11000 | PP | PP - PSB - PSDB | 357 | 8,44 |
METU | 11123 | PP | PP - PSB - PSDB | 355 | 8,40 |
JORGE TORRES | 11111 | PP | PP - PSB - PSDB | 335 | 7,92 |
JUNIOR DE MOURAO | 15222 | PMDB | PMDB - PR - PC do B - PT | 303 | 7,17 |
FI | 22222 | PR | PMDB - PR - PC do B - PT | 291 | 6,88 |
ALDI | 11222 | PP | PP - PSB - PSDB | 227 | 5,37 |
BODE | 65555 | PC do B | PMDB - PR - PC do B - PT | 190 | 4,49 |
ALGUSTO | 22333 | PR | PMDB - PR - PC do B - PT | 128 | 3,03 |
CINIDA | 11555 | PP | PP - PSB - PSDB | 48 | 1,14 |
TATÁ | 15555 | PMDB | PMDB - PR - PC do B - PT | 24 | 0,57 |
DR. PEDRO | 11777 | PP | PP - PSB - PSDB | 9 | 0,21 |
JAIME | 22357 | PR | PMDB - PR - PC do B - PT | 3 | 0,07 |
NOZINHO DE ALEXANDRE | 13111 | PT | PMDB - PR - PC do B - PT | 3 | 0,07 |
SALETE | 11333 | PP | PP - PSB - PSDB | 1 | 0,02 |
EDINALDO | 45111 | PSDB | PP - PSB - PSDB | 0 | 0,00 |
IVANILDO | 40123 | PSB | PP - PSB - PSDB | 0 | 0,00 |
JOSAFÁ | 15111 | PMDB | PMDB - PR - PC do B - PT | 0 | 0,00 |
total | % | ||||
Brancos: | 31 | 0,71 | |||
Nulos: | 121 | 2,76 | |||
Total de votos válidos: | 4.228 | 96,53 | |||
Eleitores: | 4.550 | - | |||
Comparecimento: | 4.380 | 96,26 | |||
Total de seções: | 19 | - | |||
Seções totalizadas: | 19 | 100,00 |
Fonte: TSE