Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
LAWRENCE AMORIM | 11 | PP - PSB - PSDB | 2.473 | 59,11 |
ADEMIRTON CARLOS | 15 | PMDB - PR - PC do B - PT | 1.701 | 40,65 |
ZECA | 50 | PSOL | 10 | 0,24 |
total | % | |||
Brancos: | 43 | 0,98 | ||
Nulos: | 153 | 3,49 | ||
Total de votos válidos: | 4.184 | 95,53 | ||
Eleitores: | 4.550 | - | ||
Comparecimento: | 4.380 | 96,26 | ||
Total de seções: | 19 | - | ||
Seções totalizadas: | 19 | 100,00 |
Fonte: TSE
Hoje nós somos 4.965 eleitores. Portanto, o nosso município teve um aumento de 415 votos.
Considerando que do total de 4.550 eleitores, compareceram 4.380 e destes, 4.184 foram válidos, isso em 2008;
este ano (2012), levando-se em conta o número de 4.965 eleitores,
teremos o comparecimento de 4.779 votantes e destes, teremos 4.565
votos válidos. Sendo assim, para garantir a vitória é preciso que um
dos candidatos tenha, no minimo, 2.283 votos.
Cuidado, são quatro candidatos!